Nah ini fakturnya yang bulan April (dari toko lain ) …..
No. | U R A I A N | Jumlah | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Kertas HVS Bola Dunia A4 80 gr Kertas HVS Bola Dunia Folio 80 gr Amplop Dinas Besar Amplop Polos Kabinet Jaya Stop Map Diamond Binder Clips 107 isi 12 Pack Ballpoint Pilot Stabillo Boss Spidol white board 500 Snowman Box File Bambi CD/RW Nexus 8 GB Hechmachine sedang 24/6” MAX Buku Kwitansi Pensil Steadler 2B Ordner Karton Tip-Ex Cutter L 500 Isi Cutter Post It Lem Uhu Trigonal Clips | 150 rim 60 rim 200 buah 40 dos 10 lusin 10 lusin 7 set 10 buah 2 lusin 20 buah 6 buah 5 buah 10 buah 20 buku 5 lusin 8 lusin 20 set 10 buah 40 buah 50 buah 20 buah 30 dos | 40.450,- 42.700- 2.700,- 21.000,- 38.000,- 38.000,- 51.000,- 12.500,- 98.000,- 31.800,- 109.000,- 270.000,- 68.500,- 6.350,- 45.800,- 97.500,- 20.000,- 92.500,- 4.500,- 9.500,- 8.000,- 4.500,- | 6.067.500.- 2.562.000,- 540.000,- 840.000,- 380.000,- 380.000,- 357.000,- 120.000,- 196.000,- 636.000,- 654.000,- 1.350.000,- 685.000,- 127.000,- 229.000,- 780.000,- 400.000,- 925.000,- 180.000,- 475.000,- 160.000,- 135.000,- |
Jumlah : | 18.178.500,- | |||
PPN 10 % : | 1.817.850,- | |||
Total : | 19.996.350,- | |||
Terbilang : ( Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus | ||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar