Nah ini fakturnya yang bulan sekarang …
No. | U R A I A N | Jumlah | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Kertas HVS A3 Kertas HVS A4 Kertas HVS A4 warna Pensil 2B Pulpen Faster Pulpen Boxy Spidol Kecil Spidol Besar Boardmaker Stabiloboss Penghapus Pansil Tip-Ex Rautan Pensil Penggaris Binder Clip Kecil Binder Clip Besar Stapler Kecil Stapler Besar Isi Stapler Kecil Isi Stapler Besar Pembolong Kertas Lem Kertas Cutter Kecil Isolasi Putih Double Tape Lakban Hitam Amplop Putih + Perekat Amplop Coklat Besar Map Diamond Business File Box File Plastik Box File Kardus Post-it Besar Post-it Kecil Label untuk CD | 10 Rim 50 Rim 5 Rim 5 Ls 5 Ls 5 Ls 11 Buah 4 Ls 10 Bh 10 Bh 10 Bh 5 Bh 10 Bh 5 Ls 2 Ls 10 Bh 5 Bh 2 Box 5 Kotak 5 Bh 10 Bh 10 Bh 10 Rol 10 Rol 10 Rol 10 Dos 5 Dos 5 Dos 10 Ls 20 Bh 20 Bh 10 Bh 10 Bh 10 pak | 90.000,- 44.500,- 49.500,- 42.000,- 28.750,- 92.000,- 2.300,- 156.000,- 12.000,- 10.000,- 20.000,- 82.000,- 5.000,- 48.300,- 207.000,- 17.500,- 75.000,- 100.000,- 45.000,- 28.750,- 23.000,- 7.500,- 10.000,- 16.100,- 18.500,- 21.000,- 60.000,- 92.000,- 45.000,- 23.000,- 21.500,- 12.000,- 5.200,- 21.000,- | 900.000,- 2.225.000,- 247.500,- 210.000,- 143.750,- 460.000,- 25.300,- 624.000,- 120.000,- 100.000,- 200.000,- 410.000,- 50.000,- 241.500,- 414.000,- 175.000,- 375.000,- 200.000,- 225.000,- 143.000,- 230.000,- 75.000,- 100.000,- 161.000,- 185.000,- 210.000,- 300.000,- 460.000,- 450.000,- 460.000,- 430.000,- 120.000,- 52.000,- 210.000,- |
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | Catridge Q6511A Catridge C9700A Catridge C9703A Catridge C9702A Catridge C9701A Catridge C9704A Catridge C9730A Catridge C9733A Catridge C9732A Catridge C9731A CD R CD RW DVD RW | 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 10 bh 10 bh 10 bh | 1.581.250,- 1.497.000,- 1.405.000,- 1.310.000,- 1.240.000,- 1.405.000,- 2.740.000,- 3.350.000,- 3.350.000,- 3.350.000,- 12.500,- 22.000,- 22.000,- | 1.581.250,- 1.497.000,- 1.405.000,- 1.310.000,- 1.240.000,- 1.405.000,- 2.740.000,- 3.350.000,- 3.350.000,- 3.350.000,- 125.000,- 220.000,- 220.000,- |
Jumlah : | 32.726.050,- | |||
PPN 10 % : | 3.272.605,- | |||
Total : | 35.998.655,- | |||
Terbilang : (Tiga Puluh | ||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar