Nah ini fakturnya yang bulan April …..
No. | U R A I A N | Jumlah | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Kertas HVS Bola Dunia A4 80 gr Kertas HVS Bola Dunia Folio 80 gr Amplop Dinas Besar Amplop Polos Kabinet Jaya Stop Map Diamond Binder Clips 107 isi 12 Pack Ballpoint Pilot Stabillo Boss Spidol white board 500 Snowman Box File Bambi CD/RW Nexus 8 GB Hechmachine sedang 24/6” MAX Toner HPL Jet 1020 Karton Buffallo Cover Mika Lakban 5 cm Buku Kwitansi Pensil Steadler 2B Ordner Karton Materai | 250 rim 125 rim 500 buah 10 dos 10 lusin 10 lusin 10 set 50 buah 5 lusin 50 buah 10 buah 10 buah 10 buah 4 buah 200 lembar 20 pak 20 roll 20 buku 5 lusin 10 lusin 300 buah | 40.450,- 42.700,- 2.700,- 19.000,- 38.000,- 38.000,- 51.200,- 10.900,- 98.000,- 31.800,- 109.000,- 270.000,- 62.200,- 1.000.000,- 7.000,- 30.000,- 9.750,- 6.350,- 45.800,- 97.500,- 6.000,- | 10.112.500.- 5.375.000,- 1.350.000,- 190.000,- 380.000,- 380.000,- 512.000,- 545.000,- 490.000,- 1.590.000,- 1.090.000,- 2.700.000,- 622.000,- 4.000.000,- 1.400.000,- 600.000,- 195.000,- 127.000,- 229.000,- 975.000,- 1.800.000, |
Jumlah : | 34.625.000,- | |||
PPN 10 % : | 3.462.500,- | |||
Total : | 38.087.500,- | |||
Terbilang : ( Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu | ||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar